RTX 4060 в майнинге
Хешрейт, потребление и расчётная доходность по всем доступным монетам. Один профиль — одна модель GPU, один алгоритм и его параметры.
Что добывает RTX 4060
Все доступные профили этой модели, по убыванию результата после электричества. Курс, добыча и доходность — оценки на момент получения рынка.
| Монета / алгоритм | Хешрейт / мощность | Монет / сутки | Курс, $ | Выручка / сутки | Электричество | После электричества ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRLЛУЧШАЯPearl · pearl-pow | 65,22 TH/s91 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 1,184009PRL | $1,7 | $2 | −$0,22 | $1,78 |
| QUANQuantus · quantus | 270 MH/s101 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,016723QUAN | $114,06 | $1,92 | −$0,24 | $1,67 |
| NOIDParano1d · noid | 37,92 MH/s105 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 3,17981NOID | $0,355 | $1,13 | −$0,25 | $0,88 |
| QTCQubitcoin · Qhash | 892 MH/s61 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,775122QTC | $0,599 | $0,46 | −$0,15 | $0,32 |
| EPIC-ProgPowEpic Cash · ProgPow | 16,11 MH/s88 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,58113EPIC-ProgPow | $0,727 | $0,42 | −$0,21 | $0,21 |
| KLSKarlsen · KarlsenHashV2 | 22,36 MH/s68 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 5 061,362745KLS | $0,0000433 | $0,22 | −$0,16 | $0,06 |
| IRONIron fish · FishHash | 22,36 MH/s68 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 2,521241IRON | $0,0734 | $0,19 | −$0,16 | $0,02 |
| XELXelis · XelisHashv3 | 4,76 kH/s52 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,379262XEL | $0,303 | $0,12 | −$0,12 | −< $0,01 |
| ERGErgo · Autolykos2 | 68,67 MH/s42 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,284952ERG | $0,312 | $0,09 | −$0,1 | −$0,01 |
| ZANOZano · ProgPowZ | 16,11 MH/s88 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,037138ZANO | $5,25 | $0,19 | −$0,21 | −$0,02 |
| QUAIQuai · Kawpow | 17,92 MH/s91 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 16,728053QUAI | $0,00914 | $0,15 | −$0,22 | −$0,07 |
| XTM-C29Tari C29 · Cuckaroo29 | 4,07 G/s65 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 61,764764XTM-C29 | $0,00144 | $0,09 | −$0,16 | −$0,07 |
| GRINGrin · Cuckatoo32 | 0,46 G/s89 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 11,650417GRIN | $0,0115 | $0,13 | −$0,21 | −$0,08 |
| BEAMBeam · BeamHashV3 | 23,55 Sol/s89 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 16,065836BEAM | $0,00799 | $0,13 | −$0,21 | −$0,09 |
| XNANeurai · Kawpow | 17,92 MH/s91 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 3 029,542838XNA | $0,0000354 | $0,11 | −$0,22 | −$0,11 |
| NEXANexa · Nexapow | 58,3 MH/s89 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 83 219,895575NEXA | $0,00000114 | $0,1 | −$0,21 | −$0,12 |
| ETHWEthereum POW · Ethash | 33,22 MH/s72 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,160823ETHW | $0,241 | $0,04 | −$0,17 | −$0,13 |
| RVNRavencoin · Kawpow | 17,92 MH/s91 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 51,276691RVN | $0,0015 | $0,08 | −$0,22 | −$0,14 |
| XTM-SHA3XTari SHA3X · SHA3X | 292 MH/s63 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 2,00545XTM-SHA3X | $0,00144 | < $0,01 | −$0,15 | −$0,15 |
| ETCEthereum Classic · Etchash | 33,42 MH/s72 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,002379ETC | $7,81 | $0,02 | −$0,17 | −$0,15 |
| OCTAOctaSpace · Ethash | 33,22 MH/s72 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,175174OCTA | $0,0877 | $0,02 | −$0,17 | −$0,16 |
| ABELAbelian · AbelHash | 33,39 MH/s70 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,000252ABEL | $0,0995 | < $0,01 | −$0,17 | −$0,17 |
← Рейтинг при этом тарифе · Настройки разгона и майнер не указаны. Мощность относится к тестовому профилю и может отличаться от паспортного TDP.
Как считается доходность и что входит в расчёт
Монеты в сутки = хешрейт карты × оценка добычи на единицу хешрейта. Выручка рассчитывается по текущим рыночным оценкам. Электричество = мощность GPU / 1000 × 24 часа × ваш тариф.
«После электричества» — расчётный результат одной GPU при работе 24 часа. Потребление остальной системы, комиссии пулов и обмена, простой, налоги и стоимость оборудования не учтены. Это оценка, а не гарантированный заработок. Курсы и сложность сети меняются; расчёт не является инвестиционной рекомендацией.
Рынок обновляется раз в 4 часа, бенчмарки — раз в сутки через общий серверный кэш. Время получения не означает дату замера. Показываются только монеты с доступными GPU-бенчмарками и числовыми данными мощности и доходности. Отсутствующие значения не заменяются нулями. Разные алгоритмы одной валюты сохраняются отдельными строками.
Профиль относится к модели GPU; конкретная плата, охлаждение и настройки майнера могут дать другой результат. Рейтинг охватывает доступные профили, а не все существующие монеты.