Майнинг на видеокартах
Сравните, сколько добывает каждая карта и что остаётся после электричества. Выберите свой тариф — найдите подходящую GPU и монету.
Доходность видеокарт
Сортировка по результату после электричества. Для каждой карты выбирается лучшая доступная монета при вашем тарифе. Все суммы — USD за сутки.
| Видеокарта | Монета / алгоритм | Хешрейт / мощность | Выручка / сутки | Электричество | После электричества ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01RTX 5090NVIDIA · 20 профилей↗ | PRLpearl-pow | 417,89 TH/s519 Вт | $12,82 | −$1,25 | $11,58 |
| 02RTX 4090 24GBNVIDIA · 26 профилей↗ | PRLpearl-pow | 308,21 TH/s280 Вт | $9,46 | −$0,67 | $8,78 |
| 03RTX PRO 6000 MaxQNVIDIA · 2 профилей↗ | PRLpearl-pow | 299,77 TH/s300 Вт | $9,2 | −$0,72 | $8,48 |
| 04RTX 5080NVIDIA · 17 профилей↗ | PRLpearl-pow | 207,06 TH/s200 Вт | $6,35 | −$0,48 | $5,87 |
| 05RTX 5070 TiNVIDIA · 16 профилей↗ | PRLpearl-pow | 170,62 TH/s169 Вт | $5,23 | −$0,41 | $4,83 |
| 06RTX 4070 Ti SuperNVIDIA · 24 профилей↗ | PRLpearl-pow | 159,52 TH/s172 Вт | $4,89 | −$0,41 | $4,48 |
| 07RTX 4080NVIDIA · 22 профилей↗ | PRLpearl-pow | 159,3 TH/s257 Вт | $4,89 | −$0,62 | $4,27 |
| 08RTX 4070 TiNVIDIA · 23 профилей↗ | PRLpearl-pow | 144,76 TH/s134 Вт | $4,44 | −$0,32 | $4,12 |
| 09CMP 170HX 8GBNVIDIA · 21 профилей↗ | PRLpearl-pow | 144,53 TH/s199 Вт | $4,43 | −$0,48 | $3,96 |
| 10CMP 170HX 10GBNVIDIA · 1 профилей↗ | PRLpearl-pow | 144,08 TH/s207 Вт | $4,42 | −$0,5 | $3,92 |
| 11RTX 3090 TiNVIDIA · 24 профилей↗ | PRLpearl-pow | 141,49 TH/s221 Вт | $4,34 | −$0,53 | $3,81 |
| 12RTX 4070 SuperNVIDIA · 22 профилей↗ | PRLpearl-pow | 135,08 TH/s158 Вт | $4,14 | −$0,38 | $3,77 |
| 13RTX 4070NVIDIA · 26 профилей↗ | PRLpearl-pow | 124,63 TH/s142 Вт | $3,82 | −$0,34 | $3,48 |
| 14RTX 3080 TiNVIDIA · 29 профилей↗ | PRLpearl-pow | 128,06 TH/s211 Вт | $3,93 | −$0,51 | $3,42 |
| 15RTX 5070NVIDIA · 18 профилей↗ | PRLpearl-pow | 117,79 TH/s129 Вт | $3,61 | −$0,31 | $3,3 |
| 16RTX 3080NVIDIA · 29 профилей↗ | PRLpearl-pow | 106,93 TH/s159 Вт | $3,28 | −$0,38 | $2,9 |
| 17RTX 3090NVIDIA · 20 профилей↗ | PRLpearl-pow | 110 TH/s320 Вт | $3,37 | −$0,77 | $2,61 |
| 18RTX 4060 Ti 16GBNVIDIA · 22 профилей↗ | PRLpearl-pow | 92,46 TH/s118 Вт | $2,84 | −$0,28 | $2,55 |
| 19RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA · 21 профилей↗ | PRLpearl-pow | 89,02 TH/s94 Вт | $2,73 | −$0,23 | $2,51 |
| 20RTX 2080 TiNVIDIA · 25 профилей↗ | QUANquantus | 407 MH/s193 Вт | $2,89 | −$0,46 | $2,43 |
| 21TITAN RTXNVIDIA · 2 профилей↗ | PRLpearl-pow | 97,22 TH/s266 Вт | $2,98 | −$0,64 | $2,34 |
| 22RX 9070 XTAMD · 16 профилей↗ | PRLpearl-pow | 101,08 TH/s318 Вт | $3,1 | −$0,76 | $2,34 |
| 23RX 9070AMD · 17 профилей↗ | PRLpearl-pow | 90,53 TH/s228 Вт | $2,78 | −$0,55 | $2,23 |
| 24RTX 5060NVIDIA · 20 профилей↗ | PRLpearl-pow | 73,96 TH/s81 Вт | $2,27 | −$0,19 | $2,07 |
| 25RTX 3070 TiNVIDIA · 27 профилей↗ | PRLpearl-pow | 75,42 TH/s117 Вт | $2,31 | −$0,28 | $2,03 |
| 26RTX 3070NVIDIA · 27 профилей↗ | PRLpearl-pow | 71,96 TH/s116 Вт | $2,21 | −$0,28 | $1,93 |
| 27RTX 3070 Ti LaptopNVIDIA · 22 профилей↗ | QUANquantus | 305 MH/s127 Вт | $2,17 | −$0,3 | $1,86 |
| 28RTX 2080 SuperNVIDIA · 22 профилей↗ | PRLpearl-pow | 70,86 TH/s142 Вт | $2,17 | −$0,34 | $1,83 |
| 29RTX 4060NVIDIA · 22 профилей↗ | PRLpearl-pow | 65,22 TH/s91 Вт | $2 | −$0,22 | $1,78 |
| 30RTX 2080NVIDIA · 23 профилей↗ | PRLpearl-pow | 67,64 TH/s165 Вт | $2,08 | −$0,4 | $1,68 |
| 31RTX 3060 Ti GDDR6XNVIDIA · 22 профилей↗ | PRLpearl-pow | 60,79 TH/s104 Вт | $1,87 | −$0,25 | $1,62 |
| 32CMP 50HXNVIDIA · 21 профилей↗ | QUANquantus | 283 MH/s167 Вт | $2,01 | −$0,4 | $1,61 |
| 33RTX 3060 TiNVIDIA · 27 профилей↗ | PRLpearl-pow | 59,59 TH/s94 Вт | $1,83 | −$0,23 | $1,6 |
| 34RTX 3070 LaptopNVIDIA · 22 профилей↗ | PRLpearl-pow | 61,03 TH/s114 Вт | $1,87 | −$0,27 | $1,6 |
| 35CMP 90HXNVIDIA · 23 профилей↗ | QUANquantus | 274 MH/s165 Вт | $1,95 | −$0,4 | $1,55 |
| 36RTX 2070 SuperNVIDIA · 23 профилей↗ | PRLpearl-pow | 59,02 TH/s144 Вт | $1,81 | −$0,35 | $1,47 |
| 37RTX 5050NVIDIA · 14 профилей↗ | PRLpearl-pow | 48,71 TH/s56 Вт | $1,49 | −$0,13 | $1,36 |
| 38RX 9060 XT 16GBAMD · 5 профилей↗ | PRLpearl-pow | 56,61 TH/s170 Вт | $1,74 | −$0,41 | $1,33 |
| 39RTX 2070NVIDIA · 23 профилей↗ | QUANquantus | 214 MH/s84 Вт | $1,52 | −$0,2 | $1,32 |
| 40RTX 3060 LaptopNVIDIA · 24 профилей↗ | PRLpearl-pow | 47,78 TH/s99 Вт | $1,47 | −$0,24 | $1,23 |
| 41RTX 3060NVIDIA · 29 профилей↗ | PRLpearl-pow | 43,75 TH/s71 Вт | $1,34 | −$0,17 | $1,17 |
| 42RX 7900 XTXAMD · 23 профилей↗ | QUANquantus | 193 MH/s89 Вт | $1,37 | −$0,21 | $1,16 |
| 43RTX 2060 SuperNVIDIA · 23 профилей↗ | QUANquantus | 175 MH/s93 Вт | $1,24 | −$0,22 | $1,02 |
| 44RTX A2000NVIDIA · 21 профилей↗ | PRLpearl-pow | 37,26 TH/s54 Вт | $1,14 | −$0,13 | $1,01 |
| 45RTX 2060NVIDIA · 22 профилей↗ | PRLpearl-pow | 41,25 TH/s119 Вт | $1,27 | −$0,29 | $0,98 |
| 46RX 7900 XTAMD · 24 профилей↗ | QUANquantus | 171 MH/s100 Вт | $1,21 | −$0,24 | $0,97 |
| 47RX 6900 XTAMD · 28 профилей↗ | QUANquantus | 170 MH/s105 Вт | $1,21 | −$0,25 | $0,95 |
| 48RX 6950 XTAMD · 27 профилей↗ | QUANquantus | 172 MH/s111 Вт | $1,22 | −$0,27 | $0,95 |
| 49CMP 40HXNVIDIA · 20 профилей↗ | QUANquantus | 175 MH/s121 Вт | $1,24 | −$0,29 | $0,95 |
| 50RTX 2060 12GBNVIDIA · 20 профилей↗ | PRLpearl-pow | 40,5 TH/s128 Вт | $1,24 | −$0,31 | $0,94 |
| 51RX 7900 GREAMD · 18 профилей↗ | QUANquantus | 166 MH/s103 Вт | $1,18 | −$0,25 | $0,93 |
| 52RTX PRO 4000NVIDIA · 2 профилей↗ | QTCQhash | 2,2 GH/s105 Вт | $1,14 | −$0,25 | $0,89 |
| 53CMP 70HXNVIDIA · 14 профилей↗ | QUANquantus | 165 MH/s124 Вт | $1,17 | −$0,3 | $0,87 |
| 54RX 6800 XTAMD · 26 профилей↗ | QUANquantus | 154 MH/s108 Вт | $1,09 | −$0,26 | $0,83 |
| 55RTX 3050 8GBNVIDIA · 24 профилей↗ | PRLpearl-pow | 31,34 TH/s56 Вт | $0,96 | −$0,13 | $0,83 |
| 56CMP 100-210NVIDIA · 15 профилей↗ | MEWCMeowPoW | 48,9 MH/s196 Вт | $1,29 | −$0,47 | $0,82 |
| 57RTX 3080 12GBNVIDIA · 19 профилей↗ | MEWCMeowPoW | 57,5 MH/s293 Вт | $1,52 | −$0,7 | $0,82 |
| 58GTX 1660 TiNVIDIA · 20 профилей↗ | QUANquantus | 123 MH/s48 Вт | $0,87 | −$0,12 | $0,76 |
| 59GTX 1660NVIDIA · 19 профилей↗ | QUANquantus | 113 MH/s40 Вт | $0,8 | −$0,1 | $0,71 |
| 60RX 6800AMD · 26 профилей↗ | QUANquantus | 130 MH/s92 Вт | $0,92 | −$0,22 | $0,7 |
| 61GTX 1660 SuperNVIDIA · 19 профилей↗ | QUANquantus | 113 MH/s52 Вт | $0,8 | −$0,12 | $0,68 |
| 62RX 7800 XTAMD · 23 профилей↗ | QUANquantus | 122 MH/s80 Вт | $0,87 | −$0,19 | $0,67 |
| 63CMP 30HXNVIDIA · 15 профилей↗ | QUANquantus | 113 MH/s68 Вт | $0,8 | −$0,16 | $0,64 |
| 64RX 7700 XTAMD · 22 профилей↗ | QUANquantus | 110 MH/s74 Вт | $0,78 | −$0,18 | $0,6 |
| 65RTX 4080 SuperNVIDIA · 15 профилей↗ | EVREvrProgPow | 48,27 MH/s245 Вт | $1,11 | −$0,59 | $0,52 |
| 66RX 6750 XTAMD · 21 профилей↗ | QUANquantus | 87 MH/s49 Вт | $0,62 | −$0,12 | $0,5 |
| 67RX 6700 XTAMD · 26 профилей↗ | QUANquantus | 83 MH/s48 Вт | $0,59 | −$0,12 | $0,47 |
| 68RTX A5000NVIDIA · 17 профилей↗ | AECuckoocycle | 12,96 G/s209 Вт | $0,95 | −$0,5 | $0,45 |
| 69RX 6600 XTAMD · 24 профилей↗ | QUANquantus | 68 MH/s43 Вт | $0,48 | −$0,1 | $0,38 |
| 70RX 6650 XTAMD · 25 профилей↗ | QUANquantus | 69 MH/s46 Вт | $0,49 | −$0,11 | $0,38 |
| 71RTX A4000NVIDIA · 17 профилей↗ | EPIC-ProgPowProgPow | 27,1 MH/s139 Вт | $0,71 | −$0,33 | $0,37 |
| 72Arc A750Intel · 11 профилей↗ | QUANquantus | 114,88 MH/s193 Вт | $0,82 | −$0,46 | $0,35 |
| 73RX 6600AMD · 24 профилей↗ | QUANquantus | 60 MH/s40 Вт | $0,43 | −$0,1 | $0,33 |
| 74RX 7600AMD · 21 профилей↗ | QUANquantus | 63 MH/s51 Вт | $0,45 | −$0,12 | $0,32 |
| 75RX 5700 XTAMD · 20 профилей↗ | QUANquantus | 68 MH/s70 Вт | $0,48 | −$0,17 | $0,31 |
| 76RX 5600 XTAMD · 18 профилей↗ | QUANquantus | 58 MH/s66 Вт | $0,41 | −$0,16 | $0,25 |
| 77Arc B580Intel · 6 профилей↗ | MEWCMeowPoW | 20,31 MH/s123 Вт | $0,54 | −$0,3 | $0,24 |
| 78RX 5700AMD · 20 профилей↗ | QUANquantus | 60 MH/s84 Вт | $0,43 | −$0,2 | $0,22 |
| 79BC-160AMD · 11 профилей↗ | KLSKarlsenHashV2 | 43,68 MH/s93 Вт | $0,43 | −$0,22 | $0,2 |
| 80RX 580AMD · 14 профилей↗ | QUANquantus | 49 MH/s65 Вт | $0,35 | −$0,16 | $0,19 |
| 81BC-250AMD · 11 профилей↗ | KLSKarlsenHashV2 | 35,69 MH/s67 Вт | $0,35 | −$0,16 | $0,19 |
| 82RX 590AMD · 15 профилей↗ | QUANquantus | 51 MH/s75 Вт | $0,36 | −$0,18 | $0,18 |
| 83P102-100NVIDIA · 19 профилей↗ | AECuckoocycle | 7,04 G/s140 Вт | $0,52 | −$0,34 | $0,18 |
| 84RX 6500 XTAMD · 16 профилей↗ | QUANquantus | 35 MH/s29 Вт | $0,25 | −$0,07 | $0,18 |
| 85GTX 1080 TiNVIDIA · 17 профилей↗ | EPIC-ProgPowProgPow | 22,42 MH/s170 Вт | $0,59 | −$0,41 | $0,18 |
| 86RX 5500 XTAMD · 19 профилей↗ | QUANquantus | 37 MH/s36 Вт | $0,26 | −$0,09 | $0,18 |
| 87RX 470AMD · 13 профилей↗ | QUANquantus | 42 MH/s62 Вт | $0,3 | −$0,15 | $0,15 |
| 88Arc A770Intel · 11 профилей↗ | QTCQhash | 1,08 GH/s174 Вт | $0,56 | −$0,42 | $0,14 |
| 89RX 480AMD · 10 профилей↗ | QUANquantus | 45 MH/s82 Вт | $0,32 | −$0,2 | $0,12 |
| 90Arc A380Intel · 11 профилей↗ | QUANquantus | 35,01 MH/s61 Вт | $0,25 | −$0,15 | $0,1 |
| 91RX 570AMD · 15 профилей↗ | QUANquantus | 44 MH/s90 Вт | $0,31 | −$0,22 | $0,1 |
| 92GTX 1080NVIDIA · 16 профилей↗ | EPIC-ProgPowProgPow | 17,18 MH/s148 Вт | $0,45 | −$0,36 | $0,09 |
| 93VEGA 64AMD · 16 профилей↗ | EPIC-ProgPowProgPow | 16,17 MH/s152 Вт | $0,42 | −$0,36 | $0,06 |
| 94P104-100NVIDIA · 16 профилей↗ | EPIC-ProgPowProgPow | 15,7 MH/s150 Вт | $0,41 | −$0,36 | $0,05 |
| 95P106-100NVIDIA · 15 профилей↗ | EPIC-ProgPowProgPow | 9,63 MH/s90 Вт | $0,25 | −$0,22 | $0,04 |
| 96VEGA 56AMD · 14 профилей↗ | EPIC-ProgPowProgPow | 16,09 MH/s162 Вт | $0,42 | −$0,39 | $0,03 |
| 97GTX 1070 TiNVIDIA · 16 профилей↗ | EPIC-ProgPowProgPow | 14,28 MH/s149 Вт | $0,37 | −$0,36 | $0,02 |
| 98GTX 1070NVIDIA · 16 профилей↗ | EPIC-ProgPowProgPow | 14,17 MH/s150 Вт | $0,37 | −$0,36 | $0,01 |
| 99RX 6400AMD · 5 профилей↗ | FIROFiroPow | 5,21 MH/s25 Вт | $0,07 | −$0,06 | < $0,01 |
| 100GTX 1060NVIDIA · 6 профилей↗ | KLSKarlsenHashV2 | 12,33 MH/s63 Вт | $0,12 | −$0,15 | −$0,03 |
| 101RTX 4000 AdaNVIDIA · 3 профилей↗ | XELXelisHashv3 | 5,49 kH/s71,6 Вт | $0,14 | −$0,17 | −$0,04 |
| 102GTX 1050 TiNVIDIA · 10 профилей↗ | EPIC-ProgPowProgPow | 5,26 MH/s75 Вт | $0,14 | −$0,18 | −$0,04 |
| 103VIIAMD · 9 профилей↗ | QUAIKawpow | 35,02 MH/s153 Вт | $0,3 | −$0,37 | −$0,07 |
103 GPU · расчёт для одной карты · 24 часа работы · расходы всей системы не включены.
Как считается доходность и что входит в расчёт
Монеты в сутки = хешрейт карты × оценка добычи на единицу хешрейта. Выручка рассчитывается по текущим рыночным оценкам. Электричество = мощность GPU / 1000 × 24 часа × ваш тариф.
«После электричества» — расчётный результат одной GPU при работе 24 часа. Потребление остальной системы, комиссии пулов и обмена, простой, налоги и стоимость оборудования не учтены. Это оценка, а не гарантированный заработок. Курсы и сложность сети меняются; расчёт не является инвестиционной рекомендацией.
Рынок обновляется раз в 4 часа, бенчмарки — раз в сутки через общий серверный кэш. Время получения не означает дату замера. Показываются только монеты с доступными GPU-бенчмарками и числовыми данными мощности и доходности. Отсутствующие значения не заменяются нулями. Разные алгоритмы одной валюты сохраняются отдельными строками.
Профиль относится к модели GPU; конкретная плата, охлаждение и настройки майнера могут дать другой результат. Рейтинг охватывает доступные профили, а не все существующие монеты.