Хешрейт видеокарт для майнинга
Скорость майнинга 103 видеокарт на популярных монетах, потребление и лучшая монета по доходу. Обновляется каждый час.
Таблица хешрейта видеокарт
В каждой ячейке — хешрейт и потребление карты на монете. Последний столбец — монета, которая сейчас приносит больше всего, и выручка в сутки до вычета электричества.
| Видеокарта | RVNKawpow | XNAKawpow | QUAIKawpow | NEXANexapow | ETCEtchash | ERGAutolykos2 | Лучшая монета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090NVIDIA | 95,94 MH/s463 Вт | 95,94 MH/s463 Вт | 95,94 MH/s463 Вт | 371 MH/s494 Вт | 215,77 MH/s405 Вт | 563,7 MH/s271 Вт | PRL1097 ₽ / сутки |
| RTX PRO 6000 MaxQNVIDIA | — | — | — | — | — | — | PRL895 ₽ / сутки |
| RTX 4090 24GBNVIDIA | 65 MH/s299 Вт | 65 MH/s299 Вт | 65 MH/s299 Вт | 329,28 MH/s445 Вт | 124,7 MH/s249 Вт | 265,82 MH/s183 Вт | PRL809 ₽ / сутки |
| RTX 5080NVIDIA | 58,7 MH/s249 Вт | 58,7 MH/s249 Вт | 58,7 MH/s249 Вт | 211 MH/s246 Вт | 123,37 MH/s193 Вт | — | PRL544 ₽ / сутки |
| RTX 5070 TiNVIDIA | 44,05 MH/s249 Вт | 44,05 MH/s249 Вт | 44,05 MH/s249 Вт | 190,48 MH/s243 Вт | 107,09 MH/s182 Вт | — | PRL448 ₽ / сутки |
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA | 45,11 MH/s230 Вт | 45,11 MH/s230 Вт | 45,11 MH/s230 Вт | 167,27 MH/s247 Вт | 74,09 MH/s152 Вт | 161,6 MH/s96 Вт | PRL419 ₽ / сутки |
| RTX 4080NVIDIA | 46,53 MH/s228 Вт | 46,53 MH/s228 Вт | 46,53 MH/s228 Вт | 199,23 MH/s305 Вт | 87,04 MH/s176 Вт | 172,53 MH/s119 Вт | PRL418 ₽ / сутки |
| RTX 4070 TiNVIDIA | 32,87 MH/s149 Вт | 32,87 MH/s149 Вт | 32,87 MH/s149 Вт | 149,03 MH/s220 Вт | 62,98 MH/s108 Вт | 133,69 MH/s77 Вт | PRL380 ₽ / сутки |
| CMP 170HX 8GBNVIDIA | 51,02 MH/s185 Вт | 51,02 MH/s185 Вт | 51,02 MH/s185 Вт | 91,74 MH/s140 Вт | 139,11 MH/s169 Вт | 364,8 MH/s167 Вт | PRL379 ₽ / сутки |
| CMP 170HX 10GBNVIDIA | — | — | — | — | — | — | PRL378 ₽ / сутки |
| RTX 3090 TiNVIDIA | 63,7 MH/s428 Вт | 63,7 MH/s428 Вт | 63,7 MH/s428 Вт | 140,41 MH/s210 Вт | 128,6 MH/s328 Вт | 260,84 MH/s245 Вт | PRL372 ₽ / сутки |
| RTX 4070 SuperNVIDIA | 35,23 MH/s199 Вт | 35,23 MH/s199 Вт | 35,23 MH/s199 Вт | 121,41 MH/s192 Вт | 65,98 MH/s141 Вт | 122,22 MH/s80 Вт | PRL355 ₽ / сутки |
| RTX 3080 TiNVIDIA | 58,7 MH/s354 Вт | 58,7 MH/s354 Вт | 58,7 MH/s354 Вт | 133,77 MH/s243 Вт | 119,8 MH/s284 Вт | 242,18 MH/s197 Вт | PRL336 ₽ / сутки |
| RTX 3090NVIDIA | 50,21 MH/s320 Вт | 50,21 MH/s320 Вт | 50,21 MH/s320 Вт | 131,12 MH/s238 Вт | 120,26 MH/s319 Вт | 268,31 MH/s263 Вт | PRL328 ₽ / сутки |
| RTX 4070NVIDIA | 33,06 MH/s169 Вт | 33,06 MH/s169 Вт | 33,06 MH/s169 Вт | 122,12 MH/s173 Вт | 62,26 MH/s120 Вт | 120,3 MH/s72 Вт | PRL327 ₽ / сутки |
| RTX 5070NVIDIA | 42,65 MH/s184 Вт | 42,65 MH/s184 Вт | 42,65 MH/s184 Вт | 124,11 MH/s171 Вт | 86,28 MH/s133 Вт | 211,3 MH/s95 Вт | PRL309 ₽ / сутки |
| RTX 3080NVIDIA | 42,17 MH/s250 Вт | 42,17 MH/s250 Вт | 42,17 MH/s250 Вт | 113,72 MH/s215 Вт | 98,92 MH/s223 Вт | 213,1 MH/s181 Вт | PRL281 ₽ / сутки |
| RX 9070 XTAMD | 41,03 MH/s318 Вт | 41,03 MH/s318 Вт | 41,03 MH/s318 Вт | 94,61 MH/s254 Вт | — | 78,8 MH/s144 Вт | PRL265 ₽ / сутки |
| TITAN RTXNVIDIA | — | — | — | — | — | — | PRL255 ₽ / сутки |
| RTX 4060 Ti 16GBNVIDIA | 19,77 MH/s95 Вт | 19,77 MH/s95 Вт | 19,77 MH/s95 Вт | 80,19 MH/s112 Вт | 38,67 MH/s75 Вт | 69,09 MH/s45 Вт | PRL243 ₽ / сутки |
| RTX 2080 TiNVIDIA | 31,43 MH/s171 Вт | 31,43 MH/s171 Вт | 31,43 MH/s171 Вт | 92,99 MH/s210 Вт | 57,46 MH/s160 Вт | 112,58 MH/s141 Вт | PRL242 ₽ / сутки |
| RX 9070AMD | 40,95 MH/s230 Вт | 40,95 MH/s230 Вт | 40,95 MH/s230 Вт | 82,04 MH/s224 Вт | — | 80,53 MH/s143 Вт | PRL238 ₽ / сутки |
| RTX 5060 Ti 16GBNVIDIA | 28,11 MH/s121 Вт | 28,11 MH/s121 Вт | 28,11 MH/s121 Вт | 92,78 MH/s123 Вт | — | 121,8 MH/s53 Вт | PRL234 ₽ / сутки |
| CMP 50HXNVIDIA | 22,04 MH/s150 Вт | 22,04 MH/s150 Вт | 22,04 MH/s150 Вт | 67,69 MH/s137 Вт | 55,61 MH/s145 Вт | 110,36 MH/s132 Вт | PRL210 ₽ / сутки |
| RTX 3070 TiNVIDIA | 37,77 MH/s226 Вт | 37,77 MH/s226 Вт | 37,77 MH/s226 Вт | 80,49 MH/s138 Вт | 80,23 MH/s189 Вт | 159,53 MH/s131 Вт | PRL198 ₽ / сутки |
| CMP 90HXNVIDIA | 45,56 MH/s249 Вт | 45,56 MH/s249 Вт | 45,56 MH/s249 Вт | 78,37 MH/s170 Вт | 100,16 MH/s249 Вт | 196,51 MH/s146 Вт | PRL195 ₽ / сутки |
| RTX 5060NVIDIA | 22,34 MH/s104 Вт | 22,34 MH/s104 Вт | 22,34 MH/s104 Вт | 78,11 MH/s110 Вт | — | 112,6 MH/s67 Вт | PRL194 ₽ / сутки |
| RTX 3070NVIDIA | 30,59 MH/s150 Вт | 30,59 MH/s150 Вт | 30,59 MH/s150 Вт | 77,12 MH/s121 Вт | 62,34 MH/s118 Вт | 158,36 MH/s120 Вт | PRL189 ₽ / сутки |
| RTX 2080 SuperNVIDIA | 24,36 MH/s150 Вт | 24,36 MH/s150 Вт | 24,36 MH/s150 Вт | 69,88 MH/s130 Вт | 46 MH/s160 Вт | 78,9 MH/s108 Вт | PRL186 ₽ / сутки |
| RTX 3070 Ti LaptopNVIDIA | 30,58 MH/s137 Вт | 30,58 MH/s137 Вт | 30,58 MH/s137 Вт | 77,14 MH/s123 Вт | 60,81 MH/s114 Вт | 137,03 MH/s105 Вт | PRL180 ₽ / сутки |
| RTX 2080NVIDIA | 25,85 MH/s179 Вт | 25,85 MH/s179 Вт | 25,85 MH/s179 Вт | 68 MH/s153 Вт | 43,15 MH/s114 Вт | 81,83 MH/s105 Вт | PRL178 ₽ / сутки |
| RTX 4060NVIDIA | 17,92 MH/s91 Вт | 17,92 MH/s91 Вт | 17,92 MH/s91 Вт | 58,3 MH/s89 Вт | 33,42 MH/s72 Вт | 68,67 MH/s42 Вт | PRL171 ₽ / сутки |
| RTX 3070 LaptopNVIDIA | 23,55 MH/s112 Вт | 23,55 MH/s112 Вт | 23,55 MH/s112 Вт | 67,11 MH/s110 Вт | 59,16 MH/s103 Вт | 135,22 MH/s89 Вт | PRL160 ₽ / сутки |
| RTX 3060 Ti GDDR6XNVIDIA | 30,95 MH/s196 Вт | 30,95 MH/s196 Вт | 30,95 MH/s196 Вт | 63,72 MH/s111 Вт | 62,91 MH/s154 Вт | 161,18 MH/s122 Вт | PRL160 ₽ / сутки |
| RTX 3060 TiNVIDIA | 29,63 MH/s149 Вт | 29,63 MH/s149 Вт | 29,63 MH/s149 Вт | 63,73 MH/s108 Вт | 59,88 MH/s119 Вт | 158,33 MH/s104 Вт | PRL156 ₽ / сутки |
| RTX 2070 SuperNVIDIA | 26,46 MH/s196 Вт | 26,46 MH/s196 Вт | 26,46 MH/s196 Вт | 61,3 MH/s135 Вт | 44,15 MH/s109 Вт | 81,69 MH/s102 Вт | PRL155 ₽ / сутки |
| RX 9060 XT 16GBAMD | — | — | — | — | — | — | PRL149 ₽ / сутки |
| RTX 2070NVIDIA | 21,15 MH/s148 Вт | 21,15 MH/s148 Вт | 21,15 MH/s148 Вт | 50,04 MH/s114 Вт | 42,47 MH/s99 Вт | 81,52 MH/s92 Вт | PRL139 ₽ / сутки |
| RX 7900 XTXAMD | 58,39 MH/s300 Вт | 58,39 MH/s300 Вт | 58,39 MH/s300 Вт | 97,6 MH/s233 Вт | 101,1 MH/s239 Вт | 193,9 MH/s219 Вт | EPIC-ProgPow130 ₽ / сутки |
| CMP 40HXNVIDIA | 18,38 MH/s147 Вт | 18,38 MH/s147 Вт | 18,38 MH/s147 Вт | 47,96 MH/s123 Вт | 43,54 MH/s115 Вт | 84,78 MH/s109 Вт | PRL129 ₽ / сутки |
| RTX 5050NVIDIA | 20,38 MH/s112 Вт | 20,38 MH/s112 Вт | 20,38 MH/s112 Вт | 50,33 MH/s101 Вт | — | 78,94 MH/s76 Вт | PRL128 ₽ / сутки |
| RTX 3060 LaptopNVIDIA | 22,65 MH/s104 Вт | 22,65 MH/s104 Вт | 22,65 MH/s104 Вт | 43,28 MH/s83 Вт | 45,42 MH/s93 Вт | 101,58 MH/s84 Вт | PRL125 ₽ / сутки |
| CMP 70HXNVIDIA | 28,81 MH/s195 Вт | 28,81 MH/s195 Вт | 28,81 MH/s195 Вт | 55,78 MH/s141 Вт | 80,76 MH/s199 Вт | 166,48 MH/s140 Вт | PRL117 ₽ / сутки |
| RTX 3060NVIDIA | 24,09 MH/s140 Вт | 24,09 MH/s140 Вт | 24,09 MH/s140 Вт | 46,91 MH/s84 Вт | 48,89 MH/s118 Вт | 117,67 MH/s91 Вт | PRL115 ₽ / сутки |
| CMP 100-210NVIDIA | 44,26 MH/s199 Вт | 44,26 MH/s199 Вт | 44,26 MH/s199 Вт | — | — | 159,3 MH/s110 Вт | EPIC-ProgPow115 ₽ / сутки |
| RTX 3080 12GBNVIDIA | 36,15 MH/s249 Вт | 36,15 MH/s249 Вт | 36,15 MH/s249 Вт | 111,37 MH/s224 Вт | 112,04 MH/s264 Вт | 242 MH/s249 Вт | EPIC-ProgPow115 ₽ / сутки |
| RX 7900 XTAMD | 48,34 MH/s257 Вт | 48,34 MH/s257 Вт | 48,34 MH/s257 Вт | 86,85 MH/s211 Вт | 83,17 MH/s180 Вт | 160,8 MH/s194 Вт | EPIC-ProgPow109 ₽ / сутки |
| RTX 2060NVIDIA | 17,76 MH/s125 Вт | 17,76 MH/s125 Вт | 17,76 MH/s125 Вт | 41,11 MH/s93 Вт | 32,74 MH/s80 Вт | 65,2 MH/s75 Вт | PRL108 ₽ / сутки |
| RTX 2060 SuperNVIDIA | 17,31 MH/s124 Вт | 17,31 MH/s124 Вт | 17,31 MH/s124 Вт | 48,04 MH/s116 Вт | 43,49 MH/s105 Вт | 86,65 MH/s99 Вт | PRL108 ₽ / сутки |
| RTX 2060 12GBNVIDIA | 20,04 MH/s148 Вт | 20,04 MH/s148 Вт | 20,04 MH/s148 Вт | 47,7 MH/s113 Вт | 33,7 MH/s86 Вт | 64,15 MH/s84 Вт | PRL106 ₽ / сутки |
| RX 7900 GREAMD | — | — | — | 84,19 MH/s190 Вт | 61,28 MH/s137 Вт | 124,8 MH/s150 Вт | PRL105 ₽ / сутки |
| RTX A2000NVIDIA | 15,05 MH/s69 Вт | 15,05 MH/s69 Вт | 15,05 MH/s69 Вт | 36,51 MH/s69 Вт | 39,77 MH/s65 Вт | 100,15 MH/s69 Вт | PRL98 ₽ / сутки |
| RX 6950 XTAMD | 36,85 MH/s199 Вт | 36,85 MH/s199 Вт | 36,85 MH/s199 Вт | 75,07 MH/s137 Вт | 53,86 MH/s136 Вт | 107,6 MH/s139 Вт | EPIC-ProgPow87 ₽ / сутки |
| RTX 3050 8GBNVIDIA | 14,9 MH/s101 Вт | 14,9 MH/s101 Вт | 14,9 MH/s101 Вт | 33,45 MH/s67 Вт | 29,69 MH/s70 Вт | 76,49 MH/s67 Вт | PRL82 ₽ / сутки |
| RX 7800 XTAMD | 36,15 MH/s223 Вт | 36,15 MH/s223 Вт | 36,15 MH/s223 Вт | 61,6 MH/s174 Вт | 66,63 MH/s168 Вт | 129,2 MH/s168 Вт | EPIC-ProgPow82 ₽ / сутки |
| RTX A5000NVIDIA | 42,18 MH/s229 Вт | 42,18 MH/s229 Вт | 42,18 MH/s229 Вт | 102,68 MH/s186 Вт | 97,34 MH/s210 Вт | 242,07 MH/s229 Вт | EPIC-ProgPow81 ₽ / сутки |
| RX 6900 XTAMD | 33,56 MH/s162 Вт | 33,56 MH/s162 Вт | 33,56 MH/s162 Вт | 77,77 MH/s147 Вт | 63,95 MH/s143 Вт | 123,43 MH/s135 Вт | EPIC-ProgPow72 ₽ / сутки |
| RX 7700 XTAMD | 26,33 MH/s160 Вт | 26,33 MH/s160 Вт | 26,33 MH/s160 Вт | 56,33 MH/s145 Вт | 47,21 MH/s121 Вт | 91,58 MH/s121 Вт | PRL69 ₽ / сутки |
| RTX PRO 4000NVIDIA | — | — | — | — | — | — | QTC66 ₽ / сутки |
| RX 6800 XTAMD | 36,11 MH/s137 Вт | 36,11 MH/s137 Вт | 36,11 MH/s137 Вт | 75,5 MH/s151 Вт | 61,7 MH/s107 Вт | 124,8 MH/s96 Вт | EPIC-ProgPow66 ₽ / сутки |
| RTX A4000NVIDIA | 26,11 MH/s139 Вт | 26,11 MH/s139 Вт | 26,11 MH/s139 Вт | 79,84 MH/s133 Вт | 58,54 MH/s120 Вт | 140,61 MH/s139 Вт | EPIC-ProgPow64 ₽ / сутки |
| RTX 4080 SuperNVIDIA | 52,1 MH/s249 Вт | 52,1 MH/s249 Вт | 52,1 MH/s249 Вт | 180,49 MH/s238 Вт | 87,08 MH/s166 Вт | 163,18 MH/s92 Вт | CFX58 ₽ / сутки |
| RX 6800AMD | 31,96 MH/s139 Вт | 31,96 MH/s139 Вт | 31,96 MH/s139 Вт | 62,28 MH/s142 Вт | 60,08 MH/s112 Вт | 119,02 MH/s114 Вт | EPIC-ProgPow55 ₽ / сутки |
| GTX 1080 TiNVIDIA | 23,9 MH/s179 Вт | 23,9 MH/s179 Вт | 23,9 MH/s179 Вт | 15,85 MH/s124 Вт | 46,39 MH/s150 Вт | 65,63 MH/s148 Вт | EPIC-ProgPow53 ₽ / сутки |
| RX 6750 XTAMD | — | — | — | 40,68 MH/s95 Вт | 40,11 MH/s73 Вт | 79,25 MH/s91 Вт | EPIC-ProgPow48 ₽ / сутки |
| GTX 1660 TiNVIDIA | 12,9 MH/s72 Вт | 12,9 MH/s72 Вт | 12,9 MH/s72 Вт | 33,61 MH/s63 Вт | 31,11 MH/s60 Вт | — | QUAN47 ₽ / сутки |
| Arc A750Intel | 25,18 MH/s189 Вт | 25,18 MH/s189 Вт | 25,18 MH/s189 Вт | — | 50,88 MH/s165 Вт | 139,95 MH/s165 Вт | QUAN44 ₽ / сутки |
| GTX 1660NVIDIA | 11,75 MH/s62 Вт | 11,75 MH/s62 Вт | 11,75 MH/s62 Вт | 30,99 MH/s56 Вт | 25,91 MH/s79 Вт | — | QUAN43 ₽ / сутки |
| GTX 1660 SuperNVIDIA | 11,75 MH/s89 Вт | 11,75 MH/s89 Вт | 11,75 MH/s89 Вт | 31,02 MH/s72 Вт | 31,74 MH/s75 Вт | — | QUAN43 ₽ / сутки |
| CMP 30HXNVIDIA | 10,75 MH/s80 Вт | 10,75 MH/s80 Вт | 10,75 MH/s80 Вт | 32,26 MH/s75 Вт | 30,59 MH/s82 Вт | — | QUAN43 ₽ / сутки |
| P102-100NVIDIA | 16,44 MH/s170 Вт | 16,44 MH/s170 Вт | 16,44 MH/s170 Вт | 11,29 MH/s119 Вт | 45 MH/s190 Вт | 91,85 MH/s124 Вт | EPIC-ProgPow42 ₽ / сутки |
| GTX 1080NVIDIA | 15,88 MH/s135 Вт | 15,88 MH/s135 Вт | 15,88 MH/s135 Вт | 11,78 MH/s118 Вт | 39,13 MH/s115 Вт | 69,43 MH/s125 Вт | EPIC-ProgPow41 ₽ / сутки |
| RX 7600AMD | 17,86 MH/s101 Вт | 17,86 MH/s101 Вт | 17,86 MH/s101 Вт | 33,71 MH/s83 Вт | 32,02 MH/s81 Вт | 45,64 MH/s64 Вт | PRL40 ₽ / сутки |
| VEGA 64AMD | 27,6 MH/s146 Вт | 27,6 MH/s146 Вт | 27,6 MH/s146 Вт | 42,67 MH/s149 Вт | 48,86 MH/s162 Вт | 123,4 MH/s111 Вт | EPIC-ProgPow38 ₽ / сутки |
| VEGA 56AMD | 26,99 MH/s148 Вт | 26,99 MH/s148 Вт | 26,99 MH/s148 Вт | 36,58 MH/s144 Вт | 53,76 MH/s168 Вт | 116,7 MH/s106 Вт | EPIC-ProgPow38 ₽ / сутки |
| P104-100NVIDIA | 17,33 MH/s149 Вт | 17,33 MH/s149 Вт | 17,33 MH/s149 Вт | 8,65 MH/s119 Вт | 37,81 MH/s129 Вт | 75,92 MH/s129 Вт | EPIC-ProgPow37 ₽ / сутки |
| RX 6700 XTAMD | 23,48 MH/s109 Вт | 23,48 MH/s109 Вт | 23,48 MH/s109 Вт | 38,69 MH/s80 Вт | 45,59 MH/s98 Вт | 99,31 MH/s94 Вт | EPIC-ProgPow36 ₽ / сутки |
| RX 5700 XTAMD | 27,25 MH/s119 Вт | 27,25 MH/s119 Вт | 27,25 MH/s119 Вт | 32,8 MH/s93 Вт | 54,74 MH/s120 Вт | 105,8 MH/s86 Вт | EPIC-ProgPow35 ₽ / сутки |
| BC-160AMD | 20,22 MH/s90 Вт | 20,22 MH/s90 Вт | 20,22 MH/s90 Вт | 9,52 MH/s20 Вт | 71 MH/s130 Вт | 131,6 MH/s93 Вт | KLS35 ₽ / сутки |
| GTX 1070 TiNVIDIA | 14,91 MH/s133 Вт | 14,91 MH/s133 Вт | 14,91 MH/s133 Вт | 7,99 MH/s108 Вт | 32,59 MH/s110 Вт | 61,63 MH/s118 Вт | EPIC-ProgPow34 ₽ / сутки |
| GTX 1070NVIDIA | 13,29 MH/s140 Вт | 13,29 MH/s140 Вт | 13,29 MH/s140 Вт | 7,12 MH/s78 Вт | 28 MH/s120 Вт | 57,1 MH/s129 Вт | EPIC-ProgPow34 ₽ / сутки |
| RX 6650 XTAMD | 17,27 MH/s75 Вт | 17,27 MH/s75 Вт | 17,27 MH/s75 Вт | 28,26 MH/s53 Вт | 27,37 MH/s46 Вт | 51,8 MH/s53 Вт | EPIC-ProgPow33 ₽ / сутки |
| Arc A770Intel | 25,34 MH/s189 Вт | 25,34 MH/s189 Вт | 25,34 MH/s189 Вт | — | 50,31 MH/s181 Вт | 131,98 MH/s177 Вт | QTC32 ₽ / сутки |
| RX 5700AMD | 23,96 MH/s120 Вт | 23,96 MH/s120 Вт | 23,96 MH/s120 Вт | 28,31 MH/s85 Вт | 56,12 MH/s135 Вт | 103,4 MH/s85 Вт | EPIC-ProgPow32 ₽ / сутки |
| RX 5600 XTAMD | 20,77 MH/s102 Вт | 20,77 MH/s102 Вт | 20,77 MH/s102 Вт | 26,42 MH/s79 Вт | 40,32 MH/s110 Вт | 80,95 MH/s82 Вт | EPIC-ProgPow32 ₽ / сутки |
| RX 6600 XTAMD | 17,4 MH/s67 Вт | 17,4 MH/s67 Вт | 17,4 MH/s67 Вт | 31,2 MH/s64 Вт | 31,26 MH/s68 Вт | 62,22 MH/s55 Вт | EPIC-ProgPow29 ₽ / сутки |
| BC-250AMD | 18,29 MH/s85 Вт | 18,29 MH/s85 Вт | 18,29 MH/s85 Вт | 22,46 MH/s71 Вт | 50,64 MH/s84 Вт | 98,48 MH/s78 Вт | KLS28 ₽ / сутки |
| Arc B580Intel | 20,86 MH/s143 Вт | 20,86 MH/s143 Вт | 20,86 MH/s143 Вт | — | — | — | MEWC28 ₽ / сутки |
| RX 590AMD | 10,94 MH/s104 Вт | 10,94 MH/s104 Вт | 10,94 MH/s104 Вт | 17,47 MH/s87 Вт | 27,38 MH/s90 Вт | 55,76 MH/s75 Вт | EPIC-ProgPow27 ₽ / сутки |
| RX 580AMD | 13,98 MH/s140 Вт | 13,98 MH/s140 Вт | 13,98 MH/s140 Вт | 16,61 MH/s81 Вт | 30,25 MH/s130 Вт | 57,33 MH/s72 Вт | EPIC-ProgPow26 ₽ / сутки |
| RX 6600AMD | 14,73 MH/s63 Вт | 14,73 MH/s63 Вт | 14,73 MH/s63 Вт | 29,07 MH/s59 Вт | 28,37 MH/s69 Вт | 56,37 MH/s52 Вт | EPIC-ProgPow26 ₽ / сутки |
| RX 480AMD | 8,94 MH/s95 Вт | 8,94 MH/s95 Вт | 8,94 MH/s95 Вт | 14,91 MH/s92 Вт | — | 42,29 MH/s61 Вт | EPIC-ProgPow25 ₽ / сутки |
| RX 570AMD | 13,98 MH/s148 Вт | 13,98 MH/s148 Вт | 13,98 MH/s148 Вт | 14,6 MH/s85 Вт | 29,57 MH/s130 Вт | 61,78 MH/s120 Вт | EPIC-ProgPow23 ₽ / сутки |
| P106-100NVIDIA | 10,38 MH/s89 Вт | 10,38 MH/s89 Вт | 10,38 MH/s89 Вт | 4,75 MH/s43 Вт | 23,25 MH/s89 Вт | 43,52 MH/s83 Вт | EPIC-ProgPow23 ₽ / сутки |
| RX 470AMD | 14,22 MH/s135 Вт | 14,22 MH/s135 Вт | 14,22 MH/s135 Вт | 13,38 MH/s63 Вт | 31 MH/s130 Вт | 60,18 MH/s62 Вт | EPIC-ProgPow23 ₽ / сутки |
| VIIAMD | 35,02 MH/s153 Вт | 35,02 MH/s153 Вт | 35,02 MH/s153 Вт | 45,3 MH/s149 Вт | 108,5 MH/s236 Вт | 193,9 MH/s158 Вт | ERG20 ₽ / сутки |
| RX 5500 XTAMD | 13,28 MH/s60 Вт | 13,28 MH/s60 Вт | 13,28 MH/s60 Вт | 17,07 MH/s45 Вт | 27,24 MH/s65 Вт | 53,56 MH/s67 Вт | EPIC-ProgPow19 ₽ / сутки |
| RX 6500 XTAMD | 8,92 MH/s48 Вт | 8,92 MH/s48 Вт | 8,92 MH/s48 Вт | — | 13,84 MH/s27 Вт | 25,27 MH/s24 Вт | EPIC-ProgPow19 ₽ / сутки |
| Arc A380Intel | 9,38 MH/s56 Вт | 9,38 MH/s56 Вт | 9,38 MH/s56 Вт | — | 14,68 MH/s46 Вт | 45,44 MH/s45 Вт | QUAN13 ₽ / сутки |
| RTX 4000 AdaNVIDIA | — | — | — | — | — | — | XEL13 ₽ / сутки |
| GTX 1050 TiNVIDIA | 7,06 MH/s75 Вт | 7,06 MH/s75 Вт | 7,06 MH/s75 Вт | 3,39 MH/s75 Вт | 11,45 MH/s75 Вт | 22,84 MH/s52 Вт | EPIC-ProgPow12 ₽ / сутки |
| GTX 1060NVIDIA | — | — | — | — | 22 MH/s85 Вт | — | KLS10 ₽ / сутки |
| RX 6400AMD | 7,51 MH/s32 Вт | 7,51 MH/s32 Вт | 7,51 MH/s32 Вт | 10,4 MH/s21 Вт | — | — | FIRO7 ₽ / сутки |
Как пользоваться таблицей
Хешрейт сравнивают только внутри одного алгоритма: 100 MH/s на одной монете и 100 MH/s на другой — разные величины. Реальный доход зависит от цены монеты, сложности сети и стоимости электричества — точный расчёт под ваш тариф открывается на странице видеокарты.
Kryptex Pool