RTX 4090 24GB в майнинге
Хешрейт, потребление и расчётная доходность по всем доступным монетам. Один профиль — одна модель GPU, один алгоритм и его параметры.
История расчётного результата
Загружаем историю…
Расчётная история по выбранному профилю. Пропуски не считаются нулём; неполные дни отмечены янтарным и не входят в среднее.
Как читать историю
Один выбранный профиль PRL. Исторические оценки пересчитаны по текущему тарифу и курсу; расходы остальной системы не включены. Частота наблюдений учитывает фактическое расписание: прежние периоды отдельно от часовых замеров. Суточное значение — среднее доступных слотов. Это оценки в моменты наблюдений, не фактически заработанная сумма.
Что добывает RTX 4090 24GB
Прокрутите таблицу вправо: мощность, выручка и итог после электричества →
| Монета / алгоритм | Хешрейт / мощность | Монет / сутки | Курс / выручка | Электричество | После электричества ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| PRLPearl · pearl-pow | 308,21 TH/s280 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 3,464976PRL | 145,39 ₽Выручка: 500,91 ₽ | −53,76 ₽ | 447,15 ₽ + |
| QUANQuantus · quantus | 1,28 GH/s297 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 0,073781QUAN | 5 191,16 ₽Выручка: 383,01 ₽ | −57,02 ₽ | 325,98 ₽ + |
| QTCQubitcoin · Qhash | 4,82 GH/s259 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 4,596081QTC | 39,43 ₽Выручка: 181,21 ₽ | −49,73 ₽ | 131,48 ₽ + |
| XTM-C29Tari C29 · Cuckaroo29 | 16,63 G/s238 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 1 485,669004XTM-C29 | 0,092 ₽Выручка: 139,12 ₽ | −45,7 ₽ | 93,42 ₽ + |
| EPIC-ProgPowEpic Cash · ProgPow | 64,57 MH/s299 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 2,264114EPIC-ProgPow | 64,64 ₽Выручка: 146,17 ₽ | −57,41 ₽ | 88,77 ₽ + |
| NOIDParano1d · noid | 179,65 MH/s291 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 6,286256NOID | 23 ₽Выручка: 144,58 ₽ | −55,87 ₽ | 88,7 ₽ + |
| AEAeternity · Cuckoocycle | 17,6 G/s268 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 262,367276AE | 0,2965 ₽Выручка: 77,8 ₽ | −51,46 ₽ | 26,34 ₽ + |
| ZANOZano · ProgPowZ | 64,57 MH/s299 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 0,22527ZANO | 352,37 ₽Выручка: 79,38 ₽ | −57,41 ₽ | 21,97 ₽ + |
| FIROFiro · FiroPow | 64,82 MH/s299 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 1,038987FIRO | 60,54 ₽Выручка: 62,73 ₽ | −57,41 ₽ | 5,32 ₽ + |
| KLSKarlsen · KarlsenHashV2 | 82,58 MH/s240 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 8 428,287589KLS | 0,0057497 ₽Выручка: 48,46 ₽ | −46,08 ₽ | 2,38 ₽ + |
| XELXelis · XelisHashv3 | 15,7 kH/s150 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 1,64588XEL | 18,65 ₽Выручка: 31,09 ₽ | −28,8 ₽ | 2,29 ₽ + |
| VTCVertcoin · Verthash | 1,82 MH/s144 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 9,369338VTC | 2,99 ₽Выручка: 28,01 ₽ | −27,65 ₽ | 0,36 ₽ + |
| CFXConflux · Octopus | 123,14 MH/s279 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 13,959901CFX | 3,43 ₽Выручка: 47,93 ₽ | −53,57 ₽ | −5,64 ₽ + |
| IRONIron fish · FishHash | 82,58 MH/s240 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 49,222791IRON | 0,7351 ₽Выручка: 36,39 ₽ | −46,08 ₽ | −9,69 ₽ + |
| BEAMBeam · BeamHashV3 | 85,4 Sol/s248 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 64,194887BEAM | 0,5709 ₽Выручка: 36,65 ₽ | −47,62 ₽ | −10,97 ₽ + |
| GRINGrin · Cuckatoo32 | 1,65 G/s273 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 34,727161GRIN | 1,14 ₽Выручка: 39,65 ₽ | −52,42 ₽ | −12,77 ₽ + |
| ERGErgo · Autolykos2 | 265,82 MH/s183 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 1,107892ERG | 16,1 ₽Выручка: 17,93 ₽ | −35,14 ₽ | −17,21 ₽ + |
| XNANeurai · Kawpow | 65 MH/s299 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 14 684,272591XNA | 0,00230809 ₽Выручка: 33,89 ₽ | −57,41 ₽ | −23,52 ₽ + |
| QUAIQuai · Kawpow | 65 MH/s299 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 51,676432QUAI | 0,5906 ₽Выручка: 30,52 ₽ | −57,41 ₽ | −26,89 ₽ + |
| RVNRavencoin · Kawpow | 65 MH/s299 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 236,644808RVN | 0,1043 ₽Выручка: 24,69 ₽ | −57,41 ₽ | −32,72 ₽ + |
| ETHWEthereum POW · Ethash | 124,7 MH/s249 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 0,636269ETHW | 17,5 ₽Выручка: 11,13 ₽ | −47,81 ₽ | −36,68 ₽ + |
| OCTAOctaSpace · Ethash | 124,7 MH/s249 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 1,181671OCTA | 7,27 ₽Выручка: 8,68 ₽ | −47,81 ₽ | −39,13 ₽ + |
| ETCEthereum Classic · Etchash | 124,7 MH/s249 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 0,006432ETC | 563,47 ₽Выручка: 3,63 ₽ | −47,81 ₽ | −44,18 ₽ + |
| NEXANexa · Nexapow | 329,28 MH/s445 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 666 384,886132NEXA | 0,00005799 ₽Выручка: 38,64 ₽ | −85,44 ₽ | −46,8 ₽ + |
| ABELAbelian · AbelHash | 124,7 MH/s249 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 0,000532ABEL | 8,12 ₽Выручка: < 0,01 ₽ | −47,81 ₽ | −47,8 ₽ + |
| XTM-SHA3XTari SHA3X · SHA3X | 1,65 GH/s264 ВтПрофиль получен: 7 нояб., 17:00 МСК | 4,119575XTM-SHA3X | 0,092 ₽Выручка: 0,39 ₽ | −50,69 ₽ | −50,3 ₽ + |
Как считается доходность и что входит в расчёт
Монеты в сутки = хешрейт GPU × оценка добычи на единицу хешрейта. Выручка и количество монет — отдельные рыночные оценки. Электричество = мощность выбранного профиля / 1000 × 24 часа × ваш тариф.
«После электричества» в рейтинге — результат одной GPU при работе 24 часа, без остальной системы, дополнительных комиссий, простоя, налогов и цены покупки. Для всей конфигурации используйте «Моя ферма». Это расчётная оценка, а не гарантированный заработок.
Доходность обновляется каждый час. GPU-профили проверяются ежедневно; дата получения профиля не является датой физического замера. Время получения не означает дату физического теста. Неизвестные значения не заменяются нулями. Альтернативные монеты и алгоритмы одной GPU не добываются одновременно в этом расчёте.
Рейтинг ограничен доступными профилями; их число отличается между моделями. Конкретная плата и настройки могут изменить результат. Возможность продать всю добычу по показанному курсу не проверяется.
Как оценить RTX 4090 24GB для майнинга
Что майнить на RTX 4090 24GB?
В текущем наборе есть 26 монет с профилями этой GPU, в том числе Ethereum Classic (ETC), Ravencoin (RVN), Beam (BEAM). Укажите свой тариф и сравните результат после электричества. Самая высокая выручка не всегда даёт лучший остаток; доступность выплат и обмена монеты проверяйте до запуска.
Какой хешрейт и расход электричества у RTX 4090 24GB?
Скорость указана отдельно для каждого алгоритма в таблице выше. Мощность доступных профилей — от 144 до 445 Вт: это разные настройки и задачи, а не гарантированный диапазон любой платы. Суточный расход GPU считается как мощность / 1000 × часы работы. Потребление остального ПК добавьте отдельно; замер всей системы из розетки используйте для сверки общей оценки, не прибавляя его второй раз.
Как посчитать доходность и окупаемость RTX 4090 24GB?
Добавьте карту в калькулятор фермы, укажите количество, тариф, часы работы и дополнительные расходы. Для условной окупаемости нужна ваша цена покупки; при нулевом или отрицательном результате срока окупаемости нет. Расчёт по текущим условиям не предсказывает будущую выручку.