RTX 2080 Super в майнинге
Хешрейт, потребление и расчётная доходность по всем доступным монетам. Один профиль — одна модель GPU, один алгоритм и его параметры.
Что добывает RTX 2080 Super
Все доступные профили этой модели, по убыванию результата после электричества. Курс, добыча и доходность — оценки на момент получения рынка.
| Монета / алгоритм | Хешрейт / мощность | Монет / сутки | Курс, $ | Выручка / сутки | Электричество | После электричества ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRLЛУЧШАЯPearl · pearl-pow | 70,86 TH/s142 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 1,286398PRL | $1,7 | $2,17 | −$0,34 | $1,83 |
| QUANQuantus · quantus | 287 MH/s101 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,017776QUAN | $114,06 | $2,04 | −$0,24 | $1,8 |
| QTCQubitcoin · Qhash | 1,23 GH/s90 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 1,068835QTC | $0,599 | $0,64 | −$0,22 | $0,42 |
| EPIC-ProgPowEpic Cash · ProgPow | 22,98 MH/s148 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,828949EPIC-ProgPow | $0,727 | $0,6 | −$0,36 | $0,24 |
| EVREvrmore · EvrProgPow | 20,46 MH/s144 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 26 450,98951EVR | $0,0000163 | $0,47 | −$0,35 | $0,13 |
| KLSKarlsen · KarlsenHashV2 | 28,02 MH/s111 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 6 342,548485KLS | $0,0000433 | $0,27 | −$0,27 | < $0,01 |
| IRONIron fish · FishHash | 28,02 MH/s111 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 3,159445IRON | $0,0734 | $0,23 | −$0,27 | −$0,03 |
| ZANOZano · ProgPowZ | 22,98 MH/s148 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,052975ZANO | $5,25 | $0,28 | −$0,36 | −$0,08 |
| XELXelis · XelisHashv3 | 5,06 kH/s101 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,403165XEL | $0,303 | $0,13 | −$0,24 | −$0,12 |
| RTMRaptoreum · Ghostrider | 784 H/s70 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 313,236307RTM | $0,0000597 | $0,02 | −$0,17 | −$0,15 |
| QUAIQuai · Kawpow | 24,36 MH/s150 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 22,739696QUAI | $0,00914 | $0,21 | −$0,36 | −$0,15 |
| ERGErgo · Autolykos2 | 78,9 MH/s108 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,327402ERG | $0,312 | $0,1 | −$0,26 | −$0,16 |
| XTM-C29Tari C29 · Cuckaroo29 | 5,07 G/s116 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 76,940382XTM-C29 | $0,00144 | $0,11 | −$0,28 | −$0,17 |
| NEXANexa · Nexapow | 69,88 MH/s130 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 99 749,679293NEXA | $0,00000114 | $0,11 | −$0,31 | −$0,2 |
| XTM-SHA3XTari SHA3X · SHA3X | 342 MH/s87 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 2,348849XTM-SHA3X | $0,00144 | < $0,01 | −$0,21 | −$0,21 |
| GRINGrin · Cuckatoo32 | 0,67 G/s168 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 16,969086GRIN | $0,0115 | $0,19 | −$0,4 | −$0,21 |
| XNANeurai · Kawpow | 24,36 MH/s150 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 4 118,284796XNA | $0,0000354 | $0,15 | −$0,36 | −$0,21 |
| RVNRavencoin · Kawpow | 24,36 MH/s150 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 69,704251RVN | $0,0015 | $0,11 | −$0,36 | −$0,25 |
| ABELAbelian · AbelHash | 41,79 MH/s114 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,000316ABEL | $0,0995 | < $0,01 | −$0,27 | −$0,27 |
| ETHWEthereum POW · Ethash | 46 MH/s160 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,222693ETHW | $0,241 | $0,05 | −$0,38 | −$0,33 |
| ETCEthereum Classic · Etchash | 46 MH/s160 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,003275ETC | $7,81 | $0,03 | −$0,38 | −$0,36 |
| OCTAOctaSpace · Ethash | 46 MH/s160 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,242565OCTA | $0,0877 | $0,02 | −$0,38 | −$0,36 |
← Рейтинг при этом тарифе · Настройки разгона и майнер не указаны. Мощность относится к тестовому профилю и может отличаться от паспортного TDP.
Как считается доходность и что входит в расчёт
Монеты в сутки = хешрейт карты × оценка добычи на единицу хешрейта. Выручка рассчитывается по текущим рыночным оценкам. Электричество = мощность GPU / 1000 × 24 часа × ваш тариф.
«После электричества» — расчётный результат одной GPU при работе 24 часа. Потребление остальной системы, комиссии пулов и обмена, простой, налоги и стоимость оборудования не учтены. Это оценка, а не гарантированный заработок. Курсы и сложность сети меняются; расчёт не является инвестиционной рекомендацией.
Рынок обновляется раз в 4 часа, бенчмарки — раз в сутки через общий серверный кэш. Время получения не означает дату замера. Показываются только монеты с доступными GPU-бенчмарками и числовыми данными мощности и доходности. Отсутствующие значения не заменяются нулями. Разные алгоритмы одной валюты сохраняются отдельными строками.
Профиль относится к модели GPU; конкретная плата, охлаждение и настройки майнера могут дать другой результат. Рейтинг охватывает доступные профили, а не все существующие монеты.