RTX A2000 в майнинге
Хешрейт, потребление и расчётная доходность по всем доступным монетам. Один профиль — одна модель GPU, один алгоритм и его параметры.
Что добывает RTX A2000
Все доступные профили этой модели, по убыванию результата после электричества. Курс, добыча и доходность — оценки на момент получения рынка.
| Монета / алгоритм | Хешрейт / мощность | Монет / сутки | Курс, $ | Выручка / сутки | Электричество | После электричества ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRLЛУЧШАЯPearl · pearl-pow | 37,26 TH/s54 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,676421PRL | $1,7 | $1,14 | −$0,13 | $1,01 |
| QUANQuantus · quantus | 158 MH/s54 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,009786QUAN | $114,06 | $1,12 | −$0,13 | $0,99 |
| NOIDParano1d · noid | 22,38 MH/s54 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 1,876692NOID | $0,355 | $0,67 | −$0,13 | $0,54 |
| QTCQubitcoin · Qhash | 611 MH/s40 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,530941QTC | $0,599 | $0,32 | −$0,1 | $0,22 |
| EPIC-ProgPowEpic Cash · ProgPow | 14,27 MH/s69 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,514756EPIC-ProgPow | $0,727 | $0,37 | −$0,17 | $0,21 |
| KLSKarlsen · KarlsenHashV2 | 27,47 MH/s64 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 6 218,051637KLS | $0,0000433 | $0,27 | −$0,15 | $0,12 |
| IRONIron fish · FishHash | 27,47 MH/s64 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 3,097428IRON | $0,0734 | $0,23 | −$0,15 | $0,07 |
| XELXelis · XelisHashv3 | 5,9 kH/s54 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,470094XEL | $0,303 | $0,15 | −$0,13 | $0,02 |
| ZANOZano · ProgPowZ | 14,27 MH/s69 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,032896ZANO | $5,25 | $0,17 | −$0,17 | < $0,01 |
| ERGErgo · Autolykos2 | 100,15 MH/s69 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,415581ERG | $0,312 | $0,13 | −$0,17 | −$0,04 |
| QUAIQuai · Kawpow | 15,05 MH/s69 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 14,04895QUAI | $0,00914 | $0,13 | −$0,17 | −$0,04 |
| BEAMBeam · BeamHashV3 | 21,24 Sol/s68 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 14,489952BEAM | $0,00799 | $0,12 | −$0,16 | −$0,05 |
| XTM-C29Tari C29 · Cuckaroo29 | 3,13 G/s58 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 47,499683XTM-C29 | $0,00144 | $0,07 | −$0,14 | −$0,07 |
| XNANeurai · Kawpow | 15,05 MH/s69 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 2 544,342618XNA | $0,0000354 | $0,09 | −$0,17 | −$0,08 |
| RVNRavencoin · Kawpow | 15,05 MH/s69 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 43,064408RVN | $0,0015 | $0,07 | −$0,17 | −$0,1 |
| NEXANexa · Nexapow | 36,51 MH/s69 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 52 115,924313NEXA | $0,00000114 | $0,06 | −$0,17 | −$0,11 |
| XTM-SHA3XTari SHA3X · SHA3X | 195 MH/s45 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 1,339256XTM-SHA3X | $0,00144 | < $0,01 | −$0,11 | −$0,11 |
| GRINGrin · Cuckatoo32 | 0,19 G/s68 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 4,812129GRIN | $0,0115 | $0,05 | −$0,16 | −$0,11 |
| ETHWEthereum POW · Ethash | 43,25 MH/s67 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,209379ETHW | $0,241 | $0,05 | −$0,16 | −$0,11 |
| ETCEthereum Classic · Etchash | 39,77 MH/s65 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,002831ETC | $7,81 | $0,02 | −$0,16 | −$0,13 |
| OCTAOctaSpace · Ethash | 43,25 MH/s67 Вт · 17 окт., 15:58 МСК | 0,228064OCTA | $0,0877 | $0,02 | −$0,16 | −$0,14 |
← Рейтинг при этом тарифе · Настройки разгона и майнер не указаны. Мощность относится к тестовому профилю и может отличаться от паспортного TDP.
Как считается доходность и что входит в расчёт
Монеты в сутки = хешрейт карты × оценка добычи на единицу хешрейта. Выручка рассчитывается по текущим рыночным оценкам. Электричество = мощность GPU / 1000 × 24 часа × ваш тариф.
«После электричества» — расчётный результат одной GPU при работе 24 часа. Потребление остальной системы, комиссии пулов и обмена, простой, налоги и стоимость оборудования не учтены. Это оценка, а не гарантированный заработок. Курсы и сложность сети меняются; расчёт не является инвестиционной рекомендацией.
Рынок обновляется раз в 4 часа, бенчмарки — раз в сутки через общий серверный кэш. Время получения не означает дату замера. Показываются только монеты с доступными GPU-бенчмарками и числовыми данными мощности и доходности. Отсутствующие значения не заменяются нулями. Разные алгоритмы одной валюты сохраняются отдельными строками.
Профиль относится к модели GPU; конкретная плата, охлаждение и настройки майнера могут дать другой результат. Рейтинг охватывает доступные профили, а не все существующие монеты.