ASUS PRIME Z790M-PLUS D4-CSM
Для ПК. Модель: PRIME Z790M-PLUS D4-CSM. Сокет: LGA1700. Чипсет: Intel Z790 чипсет.
- Сокет
- LGA1700
- Чипсет
- Intel Z790 чипсет
- Тип памяти
- DDR4
- Слотов памяти
- 4
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | PRIME Z790M-PLUS D4-CSM |
| Сокет | LGA1700 |
| Чипсет | Intel Z790 чипсет |
| Тип памяти | DDR4 |
| Слотов памяти | 4 |
| Максимальная память | 128 GBПредел платы; поддержка зависит от точного CPU, BIOS и организации модулей. |
| Заявленные режимы памяти | 5333(OC) / 5133(OC) / 5066(OC) / 5000(OC) / 4800(OC) / 4700(OC) / 4600(OC) / 4500(OC) / 4400(OC) / 4266(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3400(OC) / 3333(OC) / 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 MT/sOC — профиль разгона; результат зависит от CPU, модулей и BIOS. |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Сеть Ethernet | 1 x Intel 1Gb Ethernet ASUS LANGuard |
| Слотов M.2 для накопителей | 3Доступность и скорость отдельных слотов зависят от CPU и разделения линий. |
| Формат памяти | UDIMM |
| Портов SATA | 4 |
Что проверить перед выбором
Сокет и чипсет не гарантируют запуск любого CPU. Нужны поддержка точной модели, подходящая версия BIOS и допустимая конфигурация памяти. PCIe и M.2 могут делить линии.
Карточка доступна для выбора по характеристикам. Полная автоматическая проверка этого исполнения в сборщике пока ограничена; положительный вердикт совместимости не подставляется.