ASUS Pro A620M-C-CSM
Для ПК. Модель: Pro A620M-C-CSM. Сокет: AM5. Чипсет: AMD A620 чипсет.
- Сокет
- AM5
- Чипсет
- AMD A620 чипсет
- Тип памяти
- DDR5
- Слотов памяти
- 2
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Pro A620M-C-CSM |
| Сокет | AM5 |
| Чипсет | AMD A620 чипсет |
| Тип памяти | DDR5 |
| Слотов памяти | 2 |
| Максимальная память | 128 GBПредел платы; поддержка зависит от точного CPU, BIOS и организации модулей. |
| Заявленные режимы памяти | 8000 / 7800(OC) / 7600(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5800(OC) / 5600(OC) / 5400(OC) / 5200 / 5000 / 4800 MT/sOC — профиль разгона; результат зависит от CPU, модулей и BIOS. |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| Сеть Ethernet | 1 x Realtek 1Gb Ethernet ASUS LANGuard |
| Слотов M.2 для накопителей | 2Доступность и скорость отдельных слотов зависят от CPU и разделения линий. |
| Формат памяти | UDIMM |
| Портов SATA | 4 |
Что проверить перед выбором
Сокет и чипсет не гарантируют запуск любого CPU. Нужны поддержка точной модели, подходящая версия BIOS и допустимая конфигурация памяти. PCIe и M.2 могут делить линии.
Карточка доступна для выбора по характеристикам. Полная автоматическая проверка этого исполнения в сборщике пока ограничена; положительный вердикт совместимости не подставляется.