ASUS Pro WS W790E-SAGE SE
Рабочие станции. Модель: Pro WS W790E-SAGE SE. Сокет: LGA4677. Чипсет: Intel W790 чипсет.
- Сокет
- LGA4677
- Чипсет
- Intel W790 чипсет
- Тип памяти
- DDR5
- Слотов памяти
- 8
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Pro WS W790E-SAGE SE |
| Сокет | LGA4677 |
| Чипсет | Intel W790 чипсет |
| Тип памяти | DDR5 |
| Слотов памяти | 8 |
| Максимальная память | 2 048 GBПредел платы; поддержка зависит от точного CPU, BIOS и организации модулей. |
| Заявленные режимы памяти | 2048 / 6800(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5800(OC) / 5600(OC) / 5400(OC) / 5200(OC) / 5000(OC) / 4800 MT/sOC — профиль разгона; результат зависит от CPU, модулей и BIOS. |
| Форм-фактор | SSI EEB |
| Сеть Ethernet | 1 x Intel dual 10Gb Ethernet 1 x Realtek 1Gb Ethernet ASUS LANGuard * Realtek 1Gb LAN controller is dedicated to BMC and for the connection of IPMI only, you may not connect to the Internet using this LAN порт. |
| Слотов M.2 для накопителей | 3Доступность и скорость отдельных слотов зависят от CPU и разделения линий. |
| Портов SATA | 8 |
Что проверить перед выбором
Сокет и чипсет не гарантируют запуск любого CPU. Нужны поддержка точной модели, подходящая версия BIOS и допустимая конфигурация памяти. PCIe и M.2 могут делить линии.
Карточка доступна для выбора по характеристикам. Полная автоматическая проверка этого исполнения в сборщике пока ограничена; положительный вердикт совместимости не подставляется.