RTX 4070 SUPER vs AMD Radeon RX 6950 XT
Начните с нужной программы: CUDA, ROCm и Intel backend имеют разные ограничения. Одинаковый объём памяти не означает одинаковую поддержку.
Что лучше: RTX 4070 SUPER или AMD Radeon RX 6950 XT?
RTX 4070 SUPER и AMD Radeon RX 6950 XT относятся к близким ориентировочным классам. Разницу в FPS можно определить только по сопоставимым игровым тестам. Видеопамяти больше у AMD Radeon RX 6950 XT: 16 ГБ против 12 ГБ — это важно для новых игр с высокими текстурами и для нейросетей.
Редакционный ориентир класса GPU, без измерений FPS. Не учитывает конкретную игру, CPU, объём VRAM и настройки.
GeForce RTX 4070 SUPER
12 GB VRAMАктуальная цена не подтверждена
Карточка GPU →AMD Radeon RX 6950 XT
16 GB VRAMАктуальная цена не подтверждена
Карточка GPU →Что отличается
Сначала — то, что влияет на выбор
Видеопамять · Тип памяти · Вычислительные ядра · Мощность платы · vramMiB
Объём памяти и параметры платформы не заменяют тесты в одинаковых условиях.Сравнение характеристик. Количество ядер, частота и память сами по себе не определяют скорость в вашей задаче.
| Параметр | GeForce RTX 4070 SUPER | AMD Radeon RX 6950 XT |
|---|---|---|
| Видеопамять | 12 GB | 16 GB |
| Тип памяти | Нет данных | GDDR6 |
| Вычислительные ядра | 7168 | Нет данных |
| Мощность платы | 220 Вт | 335 Вт |
| vramMiB | 12288 | Нет данных |
| factoryAdapter8PinCount | 2 | Нет данных |
| powerW | 220 | Нет данных |
| pcieGeneration | 4 | Нет данных |
| pcieLanes | 16 | Нет данных |
| cudaSupported | true | Нет данных |
| rocmSupported | false | Нет данных |
| nvlinkSupported | false | Нет данных |
| pcie8PinCount | 0 | Нет данных |
| highPower16PinCount | 1 | Нет данных |
| highPowerConnector | GENERIC_16PIN | Нет данных |
| lengthMm | 244 | Нет данных |
| slotWidth | 2 | Нет данных |
| Частота Boost | 2.48 ГГц | 2310 МГц |
| Базовая частота | 1.98 ГГц | Нет данных |
| Шина памяти | 192-бит | 256-бит |
| architecture | Ada Lovelace | Нет данных |
| Поколение PCIe | Да | Нет данных |
| Кодирование AV1 | Да | Нет данных |
| Предельная температура GPU | 90 | Нет данных |
| Рекомендуемый блок питания | 650 Вт | 850 Вт |
| Семейство | Нет данных | Radeon RX |
| Серия | Нет данных | Radeon RX 6000 Series |
| Дата выпуска | Нет данных | 5/10/2022 |
| Вычислительные блоки | Нет данных | 80 |
| Потоковые процессоры | Нет данных | 5120 |
| Игровая частота | Нет данных | 2100 МГц |
| Пропускная способность памяти | Нет данных | 576 GB/с |
| Подключение питания | Нет данных | 2x8-Pin |
| Скорость видеопамяти | Нет данных | 18 Gbps |
| Декодирование HEVC | Нет данных | Да |
| Кодирование HEVC | Нет данных | Да |
Одна модель — два бюджета памяти
Batch 1, контекст 8K для LLM. Это расчёт номинального бюджета с резервом 512 MiB, не физический тест и не подтверждение поддержки runtime конкретной GPU.
| Модель / формат | Расчётная VRAM | GeForce RTX 4070 SUPER | AMD Radeon RX 6950 XT |
|---|---|---|---|
| Qwen3-4BQ4_K_M · 8K | 4.9 GiB | Укладывается по памяти | Укладывается по памяти |
| Qwen2.5-7B-InstructQ4_K_M · 8K | 6.4 GiB | Укладывается по памяти | Укладывается по памяти |
| Qwen2.5-14B-InstructQ4_K_M · 8K | 12.4 GiB | Нужен больший бюджет / offload | Укладывается по памяти |
| Qwen3-32BQ4_K_M · 8K | 23.2 GiB | Нужен больший бюджет / offload | Нужен больший бюджет / offload |
| Qwen2.5-72B-InstructQ4_K_M · 8K | 49.2 GiB | Нужен больший бюджет / offload | Нужен больший бюджет / offload |
Скорость и стоимость: границы вывода
Здесь сравниваются характеристики и расчёт памяти. Сопоставимый набор измерений FPS/tok/s для этой пары в данном шаблоне не опубликован; процентного победителя по скорости нет. Цена без достаточной выборки не устанавливает value-победителя.
GeForce RTX 4070 SUPER: Габариты и питание относятся к указанной эталонной плате. Предложения могут относиться к исполнениям других производителей.
AMD Radeon RX 6950 XT:
Апгрейд можно отложить, если текущая задача уже выполняется с нужным качеством и скоростью. Учитывайте цену полной системы, а не только число в названии GPU/CPU.