GeForce GTX 1650 Super
4 GB номинальной памяти. Сначала проверьте бюджет модели и поддержку программы; затем сравнивайте скорость и полную стоимость платы.
Справочный вариант с техническими характеристиками. Сопоставимые игровые/AI-измерения и подходящие актуальные цены этой записи пока не опубликованы. Физические размеры и разъёмы конкретной платы не подтверждены; полная проверка сборки и бюджетная рекомендация по этой записи недоступны.
Характеристики точного варианта
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ядра CUDA | 1 280 |
| Максимальная частота GPU | 1 725 MHz |
| Базовая частота GPU | 1 530 MHz |
| Видеопамять | 4GB GDDR6 |
| Шина памяти | 128-bit |
| Архитектура | Turing |
| PCIe | Yes |
| Максимальная температура GPU | 90 |
| Мощность видеокарты | 100 W |
| Рекомендованный блок питания | 350 W |
Память для локальных моделей
Контекст 8K и batch 1 для текста; сохранённый pipeline для генерации. Значения показывают бюджет VRAM, а не скорость или подтверждённый запуск на этой GPU.
| Модель / вариант | Нужно VRAM | Запас к номинальным 4 GiB |
|---|---|---|
| Qwen3-4BQ4_K_M · 8K | 4.9 GiBESTIMATED | -0.9 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| Qwen2.5-7B-InstructQ4_K_M · 8K | 6.4 GiBESTIMATED | -2.4 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| Qwen2.5-14B-InstructQ4_K_M · 8K | 12.4 GiBESTIMATED | -8.4 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| Qwen3-32BQ4_K_M · 8K | 23.2 GiBESTIMATED | -19.2 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| Qwen2.5-72B-InstructQ4_K_M · 8K | 49.2 GiBESTIMATED | -45.2 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| FLUX.1-schnellFP8 | 25 GiBESTIMATED | -21 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| Wan2.1 T2V 14BFP8 | 32.7 GiBESTIMATED | -28.7 GiBДо вычета резерва самой GPU |
Для запуска нужен подходящий CUDA runtime и драйвер; конкретная комбинация здесь не измерялась.