AMD Radeon PRO W7500
8 GB номинальной памяти. Сначала проверьте бюджет модели и поддержку программы; затем сравнивайте скорость и полную стоимость платы.
Доступны характеристики; покрытие расчётов ограничено
Сопоставимые игровые/AI-измерения и подходящие актуальные цены этой записи пока не опубликованы. Физические размеры и разъёмы конкретной платы не подтверждены; полная проверка сборки и бюджетная рекомендация по этой записи недоступны.Характеристики варианта GPU
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Семейство | Radeon PRO |
| Серия | Radeon PRO W7000 Series |
| Вычислительные блоки | 28 |
| Потоковые процессоры | 1 792 |
| Шина памяти | 128 -bit |
| Интерфейс подключения | PCIe 4.0 x8 |
| DisplayPort | DisplayPort: 4x DP 2.1 |
| Архитектура | AMD RDNA 3 |
| Мощность платы | 70 Вт |
| Видеопамять | 8 GB GDDR6 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Пропускная способность памяти | 256 GB/s |
| Разъёмы питания | PCIe Powered |
| Поддержка ECC видеопамяти | Нет |
| Охлаждение | Активное |
| Длина платы | 8.5" (216 мм) |
| Толщина платы | Single Slot |
Память для локальных моделей
Контекст 8K и batch 1 для текста; сохранённый pipeline для генерации. Значения показывают бюджет VRAM, а не скорость или подтверждённый запуск на этой GPU.
| Модель / вариант | Нужно VRAM | Запас к номинальным 8 GiB |
|---|---|---|
| Qwen3-4BQ4_K_M · 8K | 4.9 GiBESTIMATED | +3.1 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| Qwen2.5-7B-InstructQ4_K_M · 8K | 6.4 GiBESTIMATED | +1.6 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| Qwen2.5-14B-InstructQ4_K_M · 8K | 12.4 GiBESTIMATED | -4.4 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| Qwen3-32BQ4_K_M · 8K | 23.2 GiBESTIMATED | -15.2 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| Qwen2.5-72B-InstructQ4_K_M · 8K | 49.2 GiBESTIMATED | -41.2 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| FLUX.1-schnellFP8 | 25 GiBESTIMATED | -17 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| Wan2.1 T2V 14BFP8 | 32.7 GiBESTIMATED | -24.7 GiBДо вычета резерва самой GPU |
CUDA недоступна. Поддержку GPU/ОС/ROCm проверяйте отдельно; сама таблица оценивает только объём памяти.