AMD Radeon PRO W7800 48GB
48 GB номинальной памяти. Сначала проверьте бюджет модели и поддержку программы; затем сравнивайте скорость и полную стоимость платы.
Справочный вариант с техническими характеристиками. Сопоставимые игровые/AI-измерения и подходящие актуальные цены этой записи пока не опубликованы. Физические размеры и разъёмы конкретной платы не подтверждены; полная проверка сборки и бюджетная рекомендация по этой записи недоступны.
Характеристики точного варианта
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Семейство | Radeon PRO |
| Серия | Radeon PRO W7000 Series |
| Вычислительные блоки | 70 |
| Потоковые процессоры | 4 480 |
| Шина памяти | 384 -bit |
| Интерфейс подключения | PCIe 4.0 x16 (3.0 Backward Compatible) |
| DisplayPort | 3x DisplayPort 2.1 and 1x Enhanced Mini DisplayPort 2.1 |
| Архитектура | AMD RDNA 3 |
| Мощность платы | 260 W |
| Видеопамять | 48 GB GDDR6 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Пропускная способность памяти | 864 GB/s |
| Разъёмы питания | 2x8-Pin |
| Поддержка ECC видеопамяти | Yes |
| Охлаждение | Active |
Память для локальных моделей
Контекст 8K и batch 1 для текста; сохранённый pipeline для генерации. Значения показывают бюджет VRAM, а не скорость или подтверждённый запуск на этой GPU.
| Модель / вариант | Нужно VRAM | Запас к номинальным 48 GiB |
|---|---|---|
| Qwen3-4BQ4_K_M · 8K | 4.9 GiBESTIMATED | +43.1 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| Qwen2.5-7B-InstructQ4_K_M · 8K | 6.4 GiBESTIMATED | +41.6 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| Qwen2.5-14B-InstructQ4_K_M · 8K | 12.4 GiBESTIMATED | +35.6 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| Qwen3-32BQ4_K_M · 8K | 23.2 GiBESTIMATED | +24.8 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| Qwen2.5-72B-InstructQ4_K_M · 8K | 49.2 GiBESTIMATED | -1.2 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| FLUX.1-schnellFP8 | 25 GiBESTIMATED | +23 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| Wan2.1 T2V 14BFP8 | 32.7 GiBESTIMATED | +15.3 GiBДо вычета резерва самой GPU |
CUDA недоступна. Поддержку GPU/ОС/ROCm проверяйте отдельно; сама таблица оценивает только объём памяти.