NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Workstation Edition
32 GB номинальной памяти. Сначала проверьте бюджет модели и поддержку программы; затем сравнивайте скорость и полную стоимость платы.
Доступны характеристики; покрытие расчётов ограничено
Сопоставимые игровые/AI-измерения и подходящие актуальные цены этой записи пока не опубликованы. Физические размеры и разъёмы конкретной платы не подтверждены; полная проверка сборки и бюджетная рекомендация по этой записи недоступны.Характеристики варианта GPU
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Workstation Edition |
| Видеопамять | 32 GB |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Память ECC | Да |
| Видеовыходы | 4x DisplayPort 2.1 |
| Максимальная мощность платы | 200 Вт |
| Размеры эталонной платы | 4.4” (H) x 10.5” (L) два слота |
| Охлаждение | Активное |
Память для локальных моделей
Контекст 8K и batch 1 для текста; сохранённый pipeline для генерации. Значения показывают бюджет VRAM, а не скорость или подтверждённый запуск на этой GPU.
| Модель / вариант | Нужно VRAM | Запас к номинальным 32 GiB |
|---|---|---|
| Qwen3-4BQ4_K_M · 8K | 4.9 GiBESTIMATED | +27.1 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| Qwen2.5-7B-InstructQ4_K_M · 8K | 6.4 GiBESTIMATED | +25.6 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| Qwen2.5-14B-InstructQ4_K_M · 8K | 12.4 GiBESTIMATED | +19.6 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| Qwen3-32BQ4_K_M · 8K | 23.2 GiBESTIMATED | +8.8 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| Qwen2.5-72B-InstructQ4_K_M · 8K | 49.2 GiBESTIMATED | -17.2 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| FLUX.1-schnellFP8 | 25 GiBESTIMATED | +7 GiBДо вычета резерва самой GPU |
| Wan2.1 T2V 14BFP8 | 32.7 GiBESTIMATED | -0.7 GiBДо вычета резерва самой GPU |
Для запуска нужен подходящий CUDA runtime и драйвер; конкретная комбинация здесь не измерялась.
Ограничения и следующий шаг
Для проверки установки нужны размеры, разъёмы питания и условия охлаждения точного исполнения. Серверные и настольные исполнения не взаимозаменяемы.