Radeon RX 9070 XT
Характеристики производителя для выбора класса железа. Тесты, цены и совместимость не выводятся из названия модели.
Внешний источникОфициальные характеристики
| Параметр | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Вычислительные блоки | 64 units | AMD ↗Зафиксировано: 2026-10-05 |
| Потоковые процессоры | 4 096 processors | AMD ↗Зафиксировано: 2026-10-05 |
| Игровая частота | 2 400 MHz | AMD ↗Зафиксировано: 2026-10-05 |
| Максимальная boost-частота | 2 970 MHz | AMD ↗Зафиксировано: 2026-10-05 |
| Видеопамять | 16 GB GDDR6 | AMD ↗Зафиксировано: 2026-10-05 |
| Шина памяти | 256 bit | AMD ↗Зафиксировано: 2026-10-05 |
| Типичная мощность платы | 304 W | AMD ↗Зафиксировано: 2026-10-05 |
| Интерфейс PCI Express | PCIe 5.0 x16 | AMD ↗Зафиксировано: 2026-10-05 |
Бюджет памяти для локального AI
Физическая VRAM сопоставлена с расчётной потребностью модели. Положительная разница — только условие по объёму: она не подтверждает backend, runtime, резерв драйвера или скорость на этой GPU.
| Модель / профиль | Нужно VRAM | Физическая VRAM − бюджет |
|---|---|---|
| Qwen2.5-14B-InstructQ4_K_M · 8K | 12.4 GiBОценка | +3.6 GiB |
| Qwen2.5-32B-InstructQ4_K_M · 8K | 24.3 GiBОценка | -8.3 GiB |
| Qwen2.5-72B-InstructQ4_K_M · 8K | 49.2 GiBОценка | -33.2 GiB |
| FLUX.1-schnellFP8 | 25 GiBОценка | -9 GiB |
| Wan2.1 T2V 14BFP8 | 32.7 GiBОценка | -16.7 GiB |
Игры и реальные тесты
Название GPU, число ядер и частота не определяют FPS. Сравнивайте одинаковые разрешение, пресет, RT, масштабирование, FG и тестовую платформу.
Контекстных измерений для этой справочной модели пока нет. FPS и tok/s не подставляются от похожих карт.
Цены и покрытие рынка
Подтверждённых текущих предложений для этой модели пока нет.
Цены и покрытие рынка →Область данных
Это характеристики семейства GPU. Страница AMD обозначает изделие как тип платы Component; размеры AIB-плат здесь не заявляются.
Справочная модель: размеры платы, питание, backend и топология не заполнены полностью. Она не добавляется в optimizer как автоматически совместимый компонент.