ProArt X670E-CREATOR WIFI
AM5 · Ryzen 7000, Ryzen 8000G, Ryzen 9000
Платформа, игры и рабочие задачи. Характеристики и тестовый контекст без выдуманного рейтинга.
Типичная цена новых: 42 090 ₽
| Характеристика | Значение | Основание |
|---|---|---|
| Официальная скорость памяти | 5600 MT/sAMD maximum listed for two DIMMs (2x1R and 2x2R); the page lists lower speeds for four DIMMs. | Внешний источникAMD product specifications · 2026-10-05Источник ↗ |
| Поколение PCIe | 5 generation | Внешний источникAMD product specifications · 2026-10-05Источник ↗ |
| Линии PCIe | 28 lanesAMD lists 28 native total / 24 usable lanes. | Внешний источникAMD product specifications · 2026-10-05Источник ↗ |
| Default TDP | 120 WAMD Default TDP. | Внешний источникAMD product specifications · 2026-10-05Источник ↗ |
| Дата выпуска | 2024-11-07 | Внешний источникAMD product specifications · 2026-10-05Источник ↗ |
| Сокет | AM5 | Внешний источникAMD product specifications · 2026-10-05Источник ↗ |
| Ядра | 8 cores | Внешний источникAMD product specifications · 2026-10-05Источник ↗ |
| Потоки | 16 threads | Внешний источникAMD product specifications · 2026-10-05Источник ↗ |
| Каналы памяти | 2 channels | Внешний источникAMD product specifications · 2026-10-05Источник ↗ |
Значение показывает официальный режим памяти. AMD EXPO позволяет настроить разгон памяти; результат зависит от модулей, платы и конфигурации и не является базовой спецификацией CPU.
Результат относится ко всей тестовой системе и не измеряет CPU отдельно.
| Профиль | Контекст системы | Метрика | Источник |
|---|---|---|---|
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS74 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS60 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS51 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS42 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS55 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS46 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS28 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS23 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Counter-Strike 22560 × 1440 · High | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS450 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Counter-Strike 22560 × 1440 · High | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS199 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS116 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS93 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS80 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS64 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS84 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS67 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS48 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS40 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Counter-Strike 22560 × 1440 · High | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS630 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Counter-Strike 22560 × 1440 · High | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS242 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS89 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS72 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS65 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS53 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS68 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS54 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS38 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS32 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Counter-Strike 22560 × 1440 · High | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS563 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Counter-Strike 22560 × 1440 · High | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS231 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS66 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS53 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS99 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS69 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS35 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS29 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS52 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS43 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS104 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS72 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS146 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS106 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS61 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS48 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS90 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS64 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS85 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS62 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS130 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS88 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS46 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS37 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | Average FPS72 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 24H2 | 1% low FPS56 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS51 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS42 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS74 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS60 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS28 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS23 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS55 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS46 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Counter-Strike 22560 × 1440 · High | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS450 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Counter-Strike 22560 × 1440 · High | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS199 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS66 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS53 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS99 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS69 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS35 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS29 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS52 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS43 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS80 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS64 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS116 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS93 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS48 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS40 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS84 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS67 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Counter-Strike 22560 × 1440 · High | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS630 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Counter-Strike 22560 × 1440 · High | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS242 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS104 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS72 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS146 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS106 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS61 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS48 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS90 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS64 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS65 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS53 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS89 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS72 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS38 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS32 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS68 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong3840 × 2160 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS54 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Counter-Strike 22560 × 1440 · High | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS563 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Counter-Strike 22560 × 1440 · High | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS231 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS85 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS62 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS130 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20772560 × 1440 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS88 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS46 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · RT Overdrive (Path Tracing) | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS37 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS72 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Cyberpunk 20773840 × 2160 · Ultra RT | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS56 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS55 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic · Path Tracing | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS44 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | Average FPS79 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
| Black Myth: Wukong2560 × 1440 · Cinematic | Ryzen 7 9800X3DNVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition · Windows 11 Pro 24H2 | 1% low FPS63 fps · n=1 | Внешний источникBenchmark.pl ↗ |
